32. Вторая часть проекта: Народы.
Создана колода карт Великого Уравнителя Ч-2. С описанием. Эта часть описывает 9 этносов людей. В каждом этносе создано 6 карт включая 5 каст людей и карту Храма данного этноса.
Первая каста Работники,
Вторая каста Купцы,
Третья каста Воины,
Четвертая каста первый уровень Жрецы,
Четвертая каста второй уровень Маги.
321.Египтяне:
1.Работники-здоровье 410, сила 310, выносливость 710
2.Купцы-коммуникативность 310, подвижность 410, риск 310
3.Воины-ловкость 410, отвага 510, агрессия 610
4.Жрецы-эффективность 710, аморфность 510, внушение 710
5.Маги-сила 810, мощность 710, власть 810
6.Храмы-эффективность 910, мощность 710, контроль территории 610
322.Греки:
1.Работники- здоровье 510, сила 610, выносливость 510
2.Купцы- коммуникативность 510, подвижность 710, риск 510
3.Воины- ловкость 610, отвага 610, агрессия 810
4.Жрецы- эффективность 510, аморфность 310, внушение 410
5.Маги- сила 310, мощность 510, власть 710
6.Храмы- сила 510, мощность 210, власть 510
323.Германцы:
1.Работники- здоровье 310, сила 410, выносливость 310
2.Купцы- коммуникативность 610, подвижность 610, риск 310
3.Воины- ловкость 710, отвага 810, агрессия 610
4.Жрецы- эффективность 410, аморфность 510, внушение 510
5.Маги- сила 210, мощность 410, власть 310
6.Храмы- сила 710, мощность 310, власть 510
324.Славяне:
1.Работники- здоровье 710, сила 710, выносливость 610
2.Купцы- коммуникативность 410, подвижность 510, риск 410
3.Воины- ловкость 410, отвага 510, агрессия 610
4.Жрецы- эффективность 410, аморфность 510, внушение 610
5.Маги- сила 410, мощность 610, власть 810
6.Храмы- сила 310, мощность 510, власть 610
325.Народы Сибири:
1.Работники- здоровье 310, сила 410, выносливость 710
2.Купцы- коммуникативность 310, подвижность 210, риск 310
3.Воины- ловкость 510, отвага 410, агрессия 310
4.Жрецы- эффективность 710, аморфность 810, внушение 710
5.Маги- сила 510, мощность 610, власть 1010
6.Храмы- сила 210, мощность 410, власть 710
326.Китайцы:
1.Работники- здоровье 610, сила 410, выносливость 410
2.Купцы- коммуникативность 710, подвижность 910, риск 610
3.Воины- ловкость 610, отвага 410, агрессия 610
4.Жрецы- эффективность 410, аморфность 510, внушение 610
5.Маги- сила 510, мощность 710, власть 1010
6.Храмы- сила 210, мощность 410, власть 110
327.Африканцы:
1.Работники- здоровье 610, сила 810, выносливость 910
2.Купцы- коммуникативность 710, подвижность 610, риск 910
3.Воины- ловкость 410, отвага 310, агрессия 510
4.Жрецы- эффективность 610, аморфность 510, внушение 810
5.Маги- сила 710, мощность 810, власть 910
6.Храмы- сила 410, мощность 510, власть 710
328.Майя:
1.Работники- здоровье 410, сила 710, выносливость 610
2.Купцы- коммуникативность 710, подвижность 610, риск 610
3.Воины- ловкость 510, отвага 710, агрессия 810
4.Жрецы- эффективность 610, аморфность 510, внушение 610
5.Маги- сила 610, мощность 610, власть 810
6.Храмы- сила 710, мощность 410, власть 610
329.Индусы:
1.Работники- здоровье 410, сила 310, выносливость 510
2.Купцы- коммуникативность 610, подвижность 810, риск 610
3.Воины- ловкость 810, отвага 510, агрессия 410
4.Жрецы- эффективность 610, аморфность 510, внушение 710
5.Маги- сила 510, мощность 710, власть 810
6.Храмы- сила 610, мощность 510, власть 610